Основные параметры | 1.2 | Модель | ECL 1035 M | |
1.3 | Питание (аккумулятор, дизель, бензин, газ, ручное) | Аккумулятор | ||
1.4 | Положение оператора | Пеший | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q (т) | 1.0 | |
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 733 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1281 | |
Массы | 2.1 | Полная масса | кг | 786 |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 406/980 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 550/236 | |
Колеса, шасси | 3.1 | Шины | Полиуретан (PU) | |
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Øxw(мм) | Ø220 × 70 | |
3.3 | Размер задних колес | Øxw(мм) | Ø80 × 93 | |
3.4 | Дополнительные колеса (размеры) | Øxw(мм) | Ø124 × 60 | |
3.5 | Колеса, количество передних/задних колес (x - ведущие) | 1x+1/2 | ||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 529 | |
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 1130-1500 | |
Размеры | 4.2 | Габаритная высота мачты минимальная | h1 (мм) | 2235 |
4.3 | Высота свободного подъема | h2 (мм) | 70 | |
4.4 | Размер задних колес | h3 (мм) | 3440 | |
4.5 | Габаритная высота мачты максимальная | h4 (мм) | 4020 | |
4.9 | Высота ручки в рабочем положении мин. / макс. | h14 (мм) | 785/1300 | |
4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 40 | |
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1638 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 700 | |
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 1250 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 35/100/1150* | |
4.25 | Расстояние между вил | b5 (мм) | 282-800 | |
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 25 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетой 800x1200 | Ast (мм) | 2300 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1485 | |
Характеристики | 5.1 | Скорость движения, с грузом/без груза | км/ч | 4.3/4.5 |
5.2 | Скорость подъема, с грузом/без груза | м/с | 0.11/0.16 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз, с грузом/без груза | м/с | 0.13/0.11 | |
5.8 | Преодолимый уклон максимальный, с грузом/без груза | % | 5/10 | |
5.10 | Тормозная система | Электромагнитная | ||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60min | кВт | 0.45 |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 7,5% | кВт | 2.2 | |
6.3 | Стандарт АКБ | - | ||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость K5 | В/Ач | 2х 12/ 85** | |
6.5 | Вес аккумулятора | кг | 2х 25 | |
6.6 | Потребление энергии согласно циклу VDI | кВтч/ч | 0.76 | |
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | DC | |
8.4 | Уровень шума согласно EN 12053 | dB(A) | <70 |
* Опция: 35/100/950
** Опция: 2x 12В/106Ач
Данные согласно VD 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Производитель | Noblelift |
Состояние | Новое |
Грузоподъемность | 1000.0 (кг) |
Высота подъема | 3440.0 (мм) |
Положение оператора | пеший |
Собственный вес | 786.0 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Размеры вил | |
Длина вил | 1150.0 (мм) |